TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Palmeiras | 48 | 25 | 14 | 6 | 5 | 43 | 24 | 19 | 64 | |
2 | ![]() | Flamengo | 47 | 25 | 14 | 5 | 6 | 33 | 25 | 8 | 62 | |
3 | ![]() | Atlético-MG | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 40 | 34 | 6 | 60 | |
4 | ![]() | Santos | 1 | 42 | 25 | 13 | 3 | 9 | 40 | 23 | 17 | 56 |
5 | ![]() | Corinthians | 1 | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 35 | 24 | 11 | 54 |
6 | ![]() | Ponte Preta | 4 | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 34 | 36 | -2 | 50 |
7 | ![]() | Fluminense | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 30 | 27 | 3 | 49 | |
8 | ![]() | Grêmio | 2 | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 32 | 31 | 1 | 49 |
9 | ![]() | Chapecoense | 2 | 37 | 25 | 9 | 10 | 6 | 36 | 40 | -4 | 49 |
10 | ![]() | Atlético-PR | 2 | 36 | 25 | 11 | 3 | 11 | 23 | 23 | 0 | 48 |
11 | ![]() | Botafogo | 2 | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 32 | 32 | 0 | 46 |
12 | ![]() | São Paulo | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 27 | 25 | 2 | 45 | |
13 | ![]() | Sport | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 36 | 40 | -4 | 40 | |
14 | ![]() | Coritiba | 1 | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 30 | 31 | -1 | 40 |
15 | ![]() | Cruzeiro | 1 | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 32 | 38 | -6 | 38 |
16 | ![]() | Vitória | 2 | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 32 | 37 | -5 | 38 |
17 | ![]() | Figueirense | 28 | 25 | 6 | 10 | 9 | 24 | 32 | -8 | 37 | |
18 | ![]() | Internacional | 2 | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 26 | 30 | -4 | 36 |
19 | ![]() | Santa Cruz | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 28 | 38 | -10 | 30 | |
20 | ![]() | América-MG | 15 | 25 | 3 | 6 | 16 | 17 | 40 | -23 | 20 |
- P
- Pontos
- J
- Jogos
- V
- Vitórias
- E
- Empates
- D
- Derrotas
- GP
- Gols Pró
- GC
- Gols Contra
- SG
- Saldo de Gols
- %
- Aproveitamento
25ª rodada
Comentários